100 Gram Gıdada | Kalori Değeri | 100 Gram Gıdada | Kalori Değeri |
Alabalık | 110 | Karides | 30 |
Ananas | 47 | Karides kokteyli(1pors) | 300 |
Antep Fıstığı | 594 | Kamıbahar | 27 |
Armut | 61 | Karpuz | 26 |
Ayçiçek Yağı | 883 | Kavun | 50 |
Ayçiçek Yağı (1 Yemek K.) | 84 | Kayısı (kuru) | 260 |
Ayva | 57 | Kayısı (taze) | 51 |
Badem | 582 | Kayısı komposto (1pors) | 115 |
Bakla Kuru | 339 | Kek 1dilim | 190 |
Bakla Taze | 50 | Kereviz | 40 |
Bal | 304 | Kestane | 213 |
Balık Levrek | 114 | Ketçep | 106 |
Balık kalkan(ızgara) | 320 | Kiraz | 60 |
Beyaz peynir | 232 | Koyun pirzola yağlı | 352 |
Beyaz peynir yağlı | 360 | Köy ekmeği | 227 |
Bezelye | 84 | Krem karamel (1porsiyon) | 265 |
Bezelye taze | 30 | Kurabiye | 29 |
Biber dolmalık ve sivri | 28 | Kuzu eti | 250 |
Buğday unu | 331 | Lahana | 38 |
Bulgur | 343 | Limon (1tane) | 20 |
Bisküvi tanesi | 22 | Maden suyu | 0 |
Bira | 47 | Makarna | 376 |
Cacık 125 gram | 100 | Mandalina | 46 |
Ceviz | 651 | Mantar | 22 |
Cin 2cl. | 65 | Margarin | 698 |
Çam fıstığı | 635 | Margarin 1 y.Kaşığı | 113 |
Çay (şekersiz) | 2 | Marmelat 1 y.Kaşığı | 39 |
Çekirdek | 588 | Marul | 14 |
Çikolata | 520 | Maydonoz | 44 |
Çilek | 40 | Mayonez | 718 |
Çiğ köfte (1porsyon) | 330 | Midye | 79 |
Çorba (domates100ml) | 50 | Mısır | 96 |
Coca Cola | 44 | Mısır özü yağı | 883 |
Comflex 10 gr. | 39 | Muz | 85 |
Dana karaciğer | 140 | Ördek | 326 |
Dana pirzola | 164 | Pancar çiğ | 43 |
Dere otu | 5 | Pasta çikolatalı (1ad) | 400 |
Domates | 22 | Patates | 76 |
Dondurma (1top meyvalı) | 100 | Patates püresi | 60 |
Dondurma (1top çikolata) | 200 | Patates tava | 220 |
Domates Salçası | 44 | Patlıcan | 25 |
Ekmek (1dilim) | 104 | Pastırma | 250 |
Ekmek Kepek | 81 | Pekmez(1y.Kaşığı) | 64 |
Elma | 58 | Pırasa | 44 |
Enginar | 49 | Tereyağı | 716 |
Erik | 62 | Tereyağı (1 tatlı K.) | 39 |
Fazulye (taze) | 32 | Ton balığı Konserve | 290 |
Fasulye (kuru) | 338 | Turp Beyaz | 18 |
Fındık | 627 | Tulum Peyniri | 257 |
Gazoz | 46 | Un (1yek Kaşığı) | 74 |
Gofret | 500 | Un Çavdar | 363 |
Greyfurt | 39 | Un Galeta | 205 |
Hamburger (1ad) | 540 | Un mısır | 362 |
Havuç | 40 | Üzüm | 67 |
Havyar | 262 | Üzüm kurusu | 296 |
Helva | 620 | Vişne | 60 |
Hindi | 218 | Viski | 245 |
Hindistan Cevizi | 399 | Viski scotch 4 cl. | 100 |
Huma | 274 | Votka 2 cl. | 45 |
Isbanak Haşlama | 26 | Yeşil biber | 24 |
İncir (taze) | 65 | Yeşil salata | 14 |
İncir (kuru) | 45 | Yer fıstığı (kavrulmuş) | 582 |
İnek Sütü | 69 | Yoğurt | 71 |
Janbon çiğ | 396 | Yulaf ezmesi | 387 |
Kaşar peyniri yağlı | 398 | Yumurta tanesi | 87 |
Kaşar Peyniri Yağsız | 242 | Yumurta sahanda (2 ad.) | 250 |
Kabak | 17 | Zeytin (yeşil) | 116 |
Kahve şekersiz | 5 | Zeytin (siyah) | 351 |
Kahve (1 şeker,süt)1fincan | 185 | Zeytin yağı (1y. Kaşığı) | 83 |
Kalamar | 73 | Zeytin yağı | 925 |
- Ana sayfa
- Tretmanlarımız
- İlgilendiğimiz konular
- Galeri
- Aku-Blog
- Hakımda
- Kontakt